начало

Адвокатка е била задържана, докато защитава ЧСИ Адвокатка е била задържана, докато защитава ЧСИ

конкурс за административни съдии

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Мнениеот kemas » 16 Ное 2006, 14:15

Kasidi, напълно подкрепям идеята ти за среща - може би при подаване на заявленията по чл.30 ал.2 от наредбата във ВСС. Още повече, че всички които сме от провинцията още един път ще трябва да пътуваме до столицата по този повод. Може да ви се струва странно, но и на писмения и на устния изпит се вглеждах в колегите и се питах кой ли от тях е някой от участниците в този форум. Ще ми бъде много интересно, ако активните участници по темата се индивидуализараме и запознаем на яве.
kemas
Потребител
 
Мнения: 138
Регистриран на: 24 Авг 2006, 14:57

Мнениеот edit » 16 Ное 2006, 14:29

kasidi, направо ме разсмя!!! Да не би преди катарзиса да си била "кофти" колега!!! Екстра си си така :lol: :wink: :lol:
edit
Потребител
 
Мнения: 219
Регистриран на: 20 Юни 2006, 16:06

Мнениеот kasidi » 16 Ное 2006, 15:09

Edit,Kemas,наистина може да се разберем в кой ден ще си подаваме документите и да се видим.Аз си мисля,че ние твърде много научихме една за друга и един за друг.Все пак бяхме виртуално заедно доста време и поне аз бих искала да продължим контакта.
Едит,благодаря,но имах един нелек период,който беше извън волята ми да му повлияя.Като се видим ще се наприказваме :lol: :D :lol: :D :D :D :D
kasidi
Потребител
 
Мнения: 327
Регистриран на: 24 Яну 2006, 19:00

Мнениеот kasidi » 16 Ное 2006, 15:17

Хей,пък тук във форума има хора и от "Витошка",бате" и да вземат да организират нещо като домакини,а пък ние от провинцията няма да се изложим.... :oops:
kasidi
Потребител
 
Мнения: 327
Регистриран на: 24 Яну 2006, 19:00

Мнениеот kemas » 16 Ное 2006, 15:52

Колеги, крайната класация излезе !
kemas
Потребител
 
Мнения: 138
Регистриран на: 24 Авг 2006, 14:57

Мнениеот uchastnik » 16 Ное 2006, 15:56

къде излезе??? на сайта на ВВС няма публикация
uchastnik
Младши потребител
 
Мнения: 32
Регистриран на: 03 Ное 2006, 16:23

Мнениеот kemas » 16 Ное 2006, 16:06

В графа "конкурси" - срока за подаване на заявления е до 23.11.2006г. вкл.
kemas
Потребител
 
Мнения: 138
Регистриран на: 24 Авг 2006, 14:57

Мнениеот uchastnik » 16 Ное 2006, 16:08

нищо не ми излиза, моля те изпрати ми линк
uchastnik
Младши потребител
 
Мнения: 32
Регистриран на: 03 Ное 2006, 16:23

Мнениеот edit » 16 Ное 2006, 16:39

дайте линк! не излиза!
edit
Потребител
 
Мнения: 219
Регистриран на: 20 Юни 2006, 16:06

Мнениеот malanoche » 16 Ное 2006, 16:52

malanoche
Потребител
 
Мнения: 125
Регистриран на: 05 Юли 2006, 09:53

Мнениеот malanoche » 16 Ное 2006, 16:55

Класиране
(място)
Вх.№ Име Писмен изпит Устен изпит Бал Оц.следване Държ.изпити Ср.оценка от изпитите
1 174 Десислава Любенова Корнезова 6,00 6,00 12,00 5,92 6,00 5,96
2 833 Биляна Спасова Панталеева - Кайзерова 6,00 6,00 12,00 5,23 6,00 5,62
3 164 Аглика Величкова Адамова - Петкова 6,00 6,00 12,00 5,62 5,33 5,48
4 245 Ирена Петрова Обретенова - Симеонова 6,00 6,00 12,00 5,39 5,00 5,20
5 424 Славина Любенова Владова 6,00 6,00 12,00 5,06 5,00 5,03
6 541 Мария Каменова Ситнилска - Радойнова 6,00 6,00 12,00 4,78 4,33 4,56
7 169 Росица Анастасова Сбиркова - Танева 6,00 6,00 12,00 4,17 4,50 4,34
8 81 Елга Венелинова Цонева 6,00 5,80 11,80 5,70 5,50 5,60
9 432 Калина Тодорова Арнаудова 5,75 6,00 11,75 5,91 6,00 5,96
10 149 Бисер Владимиров Цветков 5,75 6,00 11,75 5,78 6,00 5,89
11 180 Антоанета Василева Аргирова 5,75 6,00 11,75 5,77 6,00 5,89
12 31 Мартин Огнянов Аврамов 5,75 6,00 11,75 5,88 5,67 5,78
13 299 Мария Велкова Николова 5,75 6,00 11,75 5,55 6,00 5,78
14 567 Албена Георгиева Радославова 5,75 6,00 11,75 5,65 5,67 5,66
15 842 Наталия Александрова Ангелова 5,75 6,00 11,75 5,66 5,33 5,50
16 441 Любка Петрова Стоянова 5,75 6,00 11,75 5,53 5,33 5,43
17 649 Камелия Славчева Серафимова 5,75 6,00 11,75 5,19 5,00 5,10
18 393 Свилена Димитрова Проданова 5,75 6,00 11,75 5,17 5,00 5,09
19 224 Росица Карова Цветкова 5,75 6,00 11,75 5,11 5,00 5,06
20 163 Искра Тодорова Александрова 5,75 6,00 11,75 4,71 5,00 4,86
21 101 Емилия Димитрова Кабурова 5,75 6,00 11,75 4,84 4,66 4,75
22 436 Виолета Траянова Главинова 5,75 6,00 11,75 4,86 4,50 4,68
23 258 Нели Стефанова Дончева 5,75 6,00 11,75 5,08 4,00 4,54
24 612 Даниела Димитрова Недева 6,00 5,70 11,70 4,97 4,67 4,82
25 510 Виктор Динев Атанасов 5,75 5,90 11,65 4,79 4,00 4,40
26 584 Диана Тонева Петкова 6,00 5,60 11,60 5,59 5,50 5,55
27 315 Явор Иванов Колев 5,75 5,80 11,55 5,92 5,67 5,80
28 314 Таня Борисова Комсалова -Колева 5,75 5,80 11,55 5,47 5,67 5,57
29 282 Юлия Русева Бажлекова 5,75 5,80 11,55 5,46 5,00 5,23
30 26 Ваня Георгиева Бянова-Нейкова 5,75 5,80 11,55 5,41 5,00 5,21
31 693 Павлина Вълчева Найденова 5,75 5,80 11,55 4,97 5,00 4,99
32 146 Йорданка Христова Маринова 5,50 6,00 11,50 5,94 6,00 5,97
33 669 Мадлен Петрова Петрова 6,00 5,50 11,50 5,83 6,00 5,92
34 147 Весела Орлинова Павлова 5,50 6,00 11,50 6,00 5,67 5,84
35 263 Валери Николов Раданов 5,50 6,00 11,50 5,61 6,00 5,81
36 230 Калина Иванова Пецова 5,50 6,00 11,50 5,53 5,67 5,60
37 345 Стела Александрова Динчева 5,50 6,00 11,50 5,35 5,67 5,51
38 431 Румяна Тодорова Лилова 5,50 6,00 11,50 5,51 5,33 5,42
39 1 Мария Симеонова Ганева 5,50 6,00 11,50 5,38 5,33 5,36
40 428 Снежина Петкова Чолакова 5,50 6,00 11,50 5,38 5,33 5,36
41 106 Лозан Йорданов Панов 5,50 6,00 11,50 5,52 5,00 5,26
42 419 Радостин Димитров Радков 5,50 6,00 11,50 4,97 5,50 5,24
43 306 Анелия Михайлова Цветкова 6,00 5,50 11,50 5,20 5,00 5,10
44 480 Галина Колева Динкова 5,50 6,00 11,50 4,81 5,00 4,91
45 193 Илияна Боева Папазова - Маркова 5,50 6,00 11,50 5,22 4,50 4,86
46 374 Евгения Георгиева Иванова 5,50 6,00 11,50 4,86 4,33 4,60
47 129 Полина Иванова Якимова-Илиева 5,50 6,00 11,50 5,08 4,00 4,54
48 392 Тодор Кирилов Петков 5,50 6,00 11,50 4,62 4,33 4,48
49 24 Ива Димчева Кечева 5,50 6,00 11,50 4,42 4,33 4,38
50 338 Слава Димитрова Георгиева 5,50 6,00 11,50 4,24 3,67 3,96
51 346 Светлана Костадинова Драгоманска-Стефанова 5,75 5,70 11,45 4,89 5,67 5,28
52 285 Красимира Вергилова Селенова 5,75 5,70 11,45 4,80 5,00 4,90
53 439 Петя Георгиева Желева 5,75 5,70 11,45 4,94 4,33 4,64
54 279 Иван Христов Демиревски 5,75 5,70 11,45 4,24 4,50 4,37
55 54 Анелия Иванова Ананиева - Сръндева 5,50 5,90 11,40 5,48 5,67 5,58
56 290 Владимир Иванов Николов 5,50 5,90 11,40 5,55 5,33 5,44
57 946 Миглена Велимирова Недева 5,50 5,90 11,40 5,25 4,67 4,96
58 291 Кремена Минчева Хараланова 6,00 5,40 11,40 5,14 4,50 4,82
59 352 Десислава Радославова Стоева - Николова 5,50 5,90 11,40 5,38 4,00 4,69
60 455 Марияна Пенчева Бахчеван 5,50 5,90 11,40 4,53 3,67 4,10
61 754 Владимир Иванов Първанов 5,50 5,90 11,40 4,22 3,66 3,94
62 666 Светлозар Георгиев Рачев 6,00 5,30 11,30 5,20 5,00 5,10
63 440 Даниела Иванчева Гишина 5,25 6,00 11,25 5,31 5,67 5,49
64 375 Георги Господинов Петров 5,25 6,00 11,25 4,88 6,00 5,44
65 97 Галина Атанасова Стойчева 5,25 6,00 11,25 5,33 5,50 5,42
66 435 Петя Тодорова Стоилова 5,75 5,50 11,25 5,32 5,33 5,33
67 600 Татяна Борисова Жилова 5,25 6,00 11,25 5,31 5,33 5,32
68 92 Красимир Русев Кипров 5,25 6,00 11,25 5,24 5,00 5,12
69 308 Ралица Георгиева Романова - Колева 5,75 5,50 11,25 5,53 4,67 5,10
70 427 Кремена Григорова Борисова-Станчева 5,25 6,00 11,25 5,11 5,00 5,06
71 627 Пламен Кирилов Петрунов 5,25 6,00 11,25 4,60 4,50 4,55
72 723 Пламен Илиев Горелски 5,25 6,00 11,25 4,72 4,33 4,53
73 112 Вергиния Евелинова Димитрова 5,25 6,00 11,25 4,65 4,33 4,49
74 867 Красимир Ноев Кънчев 5,25 6,00 11,25 4,71 4,00 4,36
75 715 Николай Гунчев Гунчев 5,25 6,00 11,25 4,25 4,33 4,29
76 756 Георги Златев Чолаков 5,25 6,00 11,25 4,54 4,00 4,27
77 244 Огнян Методиев Евгениев 5,25 6,00 11,25 4,22 4,00 4,11
78 293 Тинка Атанасова Косева 5,75 5,50 11,25 3,96 3,50 3,73
79 373 Теодора Ангелова Точкова 5,50 5,70 11,20 4,96 5,50 5,23
80 634 Силвия Петрова Димитрова 5,50 5,70 11,20 5,12 4,67 4,90
81 208 Ралица Добрева Андонова 5,50 5,70 11,20 5,32 4,00 4,66
82 417 Георги Видев Видев 5,50 5,70 11,20 4,09 4,33 4,21
83 223 Райна Димова Тодорова 5,25 5,90 11,15 5,94 6,00 5,97
84 318 Андрей Николаев Вичев 5,25 5,90 11,15 5,82 6,00 5,91
85 302 Веселин Петков Димитров 5,25 5,90 11,15 5,46 6,00 5,73
86 504 Георги Колев Чемширов 5,25 5,90 11,15 5,28 5,33 5,31
87 139 Николай Петров Витков 5,25 5,90 11,15 5,29 5,00 5,15
88 110 Здравка Георгиева Диева 5,25 5,90 11,15 4,65 5,00 4,83
89 758 Стоянка Иванова Пишиева - Сахатчиева 5,25 5,90 11,15 4,21 4,33 4,27
90 692 Ива Трифонова Байнова 5,25 5,90 11,15 4,46 3,67 4,07
91 543 Мариана Михаилова Михайлова 5,50 5,60 11,10 5,26 4,67 4,97
92 347 Деница Георгиева Александрова - Митрова 5,50 5,60 11,10 4,69 5,00 4,85
93 286 Веселина Славчева Женаварова 6,00 5,10 11,10 4,93 4,33 4,63
94 872 Панталей Герасимов Геров 5,50 5,60 11,10 3,92 3,50 3,71
95 550 Василка Кънева Желева 5,75 5,30 11,05 5,78 5,66 5,72
96 44 Вълко Драганов Драганов 5,25 5,80 11,05 5,29 5,00 5,15
97 545 Дарина Неделчева Рачева - Генадиева 5,75 5,30 11,05 5,00 5,00 5,00
98 779 Любомира Кирилова Несторова 5,25 5,80 11,05 5,55 4,33 4,94
99 78 Детелина Кръстева Бозукова - Ганева 5,25 5,80 11,05 5,20 4,66 4,93
100 125 Красимира Неофитова Милачкова 5,25 5,80 11,05 4,67 3,67 4,17
101 27 Донка Иванова Генчева-Чакърова 5,00 6,00 11,00 5,74 6,00 5,87
102 390 Росица Борисова Бузова 5,00 6,00 11,00 5,68 6,00 5,84
103 402 Таня Димитрова Евтимова 5,00 6,00 11,00 5,58 6,00 5,79
104 253 Мирослава Георгиева Керимова 5,50 5,50 11,00 5,84 5,33 5,59
105 846 Ирена Илкова Янкова 5,00 6,00 11,00 5,74 5,33 5,54
106 150 Мирела Петрова Добрева - Георгиева 5,00 6,00 11,00 5,36 5,67 5,52
107 198 Камелия Йорданова Стоянова 5,50 5,50 11,00 5,37 5,50 5,44
108 153 Добринка Стоянова Симеонова - Андреева 5,00 6,00 11,00 5,63 5,00 5,32
109 188 Любомир Панайотов Гайдов 5,00 6,00 11,00 5,57 5,00 5,29
110 700 Емилия Кирилова Кирова - Тодорова 5,00 6,00 11,00 5,25 5,00 5,13
111 389 Боряна Борисова Петкова 5,00 6,00 11,00 5,21 5,00 5,11
112 2 Дарина Славчева Драгнева 5,00 6,00 11,00 5,03 4,67 4,85
113 761 Емилия Николова Миткова 5,00 6,00 11,00 5,18 4,50 4,84
114 613 Кремена Сайкова Данаилова - Колева 5,00 6,00 11,00 4,81 4,67 4,74
115 838 Евелина Иванова Попова 5,00 6,00 11,00 4,90 4,50 4,70
116 824 Илонка Стоева Рашкова 5,00 6,00 11,00 5,27 4,00 4,64
117 688 Георги Христов Пасков 5,00 6,00 11,00 5,25 4,00 4,63
118 337 Бойка Михайлова Табакова - Писарова 5,00 6,00 11,00 5,21 4,00 4,61
119 272 Георги Гочев Георгиев 5,00 6,00 11,00 4,58 4,50 4,54
120 96 Автономка Борисова Каргова 5,00 6,00 11,00 4,23 4,50 4,37
121 684 Ивета Жикова Пекова 5,25 5,70 10,95 4,81 3,67 4,24
122 317 Евгения Иванова Баева 5,25 5,70 10,95 4,00 4,33 4,17
123 847 Даниела Мавродиева Мавродиева 5,50 5,40 10,90 5,87 6,00 5,94
124 327 Любомира Петрова Мотова - Любомирова 6,00 4,90 10,90 5,62 5,00 5,31
125 311 Марио Димитров Маринов 5,00 5,90 10,90 5,50 5,00 5,25
126 60 Благовеста Любомирова Липчева 5,00 5,90 10,90 5,22 5,00 5,11
127 388 Бранимира Бориславова Митушева 5,50 5,40 10,90 5,19 4,67 4,93
128 608 Стоян Гончев Вълчев 5,50 5,40 10,90 4,96 4,50 4,73
129 239 Румяна Бончева Пенева 5,50 5,40 10,90 4,76 4,00 4,38
130 485 Марияна Димитрова Ширванян 5,00 5,90 10,90 4,66 3,67 4,17
131 434 Емилия Йорданова Иванова 5,00 5,90 10,90 4,63 3,67 4,15
132 305 Росица Тинкова Драганова 5,75 5,10 10,85 5,60 5,00 5,30
133 385 Юлия Симпличева Данева 5,25 5,60 10,85 5,23 4,50 4,87
134 658 Василка Миткова Шаламанова 5,25 5,60 10,85 4,39 4,33 4,36
135 349 Красимира Тодорова Цветкова 5,25 5,60 10,85 4,29 4,00 4,15
136 165 Цветелина Александрова Кънева 5,25 5,60 10,85 4,73 3,33 4,03
137 313 Милена Красимирова Славейкова 5,00 5,80 10,80 5,76 6,00 5,88
138 145 Мария Добрева Василева - Данаилова 5,00 5,80 10,80 5,80 5,66 5,73
139 348 Флорентина Борисова Неделчева 5,00 5,80 10,80 5,19 5,50 5,35
140 794 Борислав Георгиев Милачков 5,00 5,80 10,80 5,26 4,33 4,80
141 32 Илиана Атанасова Славовска-Начкова 5,00 5,80 10,80 4,15 4,33 4,24
142 203 Миглена Герчева Николова 4,75 6,00 10,75 5,90 6,00 5,95
143 228 Йълдъз Сабриева Билялова - Мустафа 4,75 6,00 10,75 5,79 5,67 5,73
144 806 Катя Иванова Аспарухова 4,75 6,00 10,75 5,41 6,00 5,71
145 355 Весела Начова Гроздинска 4,75 6,00 10,75 5,80 5,50 5,65
146 752 Пенка Христова Петрова 4,75 6,00 10,75 5,30 6,00 5,65
147 570 Мира Михайлова Райчева - Шекерджиева 4,75 6,00 10,75 5,25 6,00 5,63
148 511 Албена Стефанова Панайотова 4,75 6,00 10,75 5,51 5,33 5,42
149 196 Таня Желязкова Куцарова - Христова 4,75 6,00 10,75 4,93 5,50 5,22
150 379 Слав Иванов Бакалов 4,75 6,00 10,75 4,59 5,50 5,05
151 566 Мадлена Иванова Фенерска 4,75 6,00 10,75 5,21 4,67 4,94
152 848 Росен Петков Буюклиев 4,75 6,00 10,75 5,25 4,33 4,79
153 453 Величка Славчева Маринова 4,75 6,00 10,75 4,57 5,00 4,79
154 34 Стефан Диев Станчев 4,75 6,00 10,75 4,52 5,00 4,76
155 409 Светлана Георгиева Димитрова 4,75 6,00 10,75 4,41 5,00 4,71
156 408 Жанета Петкова Алдинова 4,75 6,00 10,75 4,72 4,66 4,69
157 329 Татяна Гьонева Коева 5,75 5,00 10,75 4,87 4,50 4,69
158 83 Дичо Иванов Дичев 4,75 6,00 10,75 4,87 4,33 4,60
159 425 Полина Христова Богданова 5,25 5,50 10,75 4,87 4,33 4,60
160 767 Мария Цанкова Михайлова 4,75 6,00 10,75 4,87 4,33 4,60
161 660 Иглика ВасилеваЖекова 4,75 6,00 10,75 4,42 4,50 4,46
162 538 Румяна Пейчева Пеева 4,75 6,00 10,75 4,31 4,50 4,41
163 505 Евтим Станчев Банев 4,75 6,00 10,75 4,69 4,00 4,35
164 30 Маргаритка Георгиева Христова-Николова 4,75 6,00 10,75 4,58 4,00 4,29
165 377 Станимира Друмева Друмева 4,75 6,00 10,75 4,59 3,33 3,96
166 339 Игнат Иванов Георгиев 5,25 5,50 10,75 4,09 3,75 3,92
167 840 Милена Михова Кръстева 4,75 6,00 10,75 4,27 3,33 3,80
168 43 Ваня Стоянова Иванова 4,75 6,00 10,75 3,93 3,33 3,63
169 461 Марияна Микова Лазарова - Кабакчиева 5,00 5,70 10,70 5,00 6,00 5,50
170 639 Весела Александрова Андонова 5,00 5,70 10,70 4,94 6,00 5,47
171 626 Вилиана Стефанова Върбанова - Манолова 5,00 5,70 10,70 5,05 5,67 5,36
172 486 Кънчо Ицков Ицков 5,00 5,70 10,70 5,37 4,67 5,02
173 248 Серафимка Тодорова Мадолева 5,00 5,70 10,70 4,62 4,50 4,56
174 874 Антония Благовестова Генадиева 5,00 5,70 10,70 4,19 3,67 3,93
175 501 Юлия Симеонова Раева 4,75 5,90 10,65 5,71 6,00 5,86
176 15 Таня Димова Дамянова 4,75 5,90 10,65 5,54 6,00 5,77
177 67 Валери Цветанов Цветанов 5,25 5,40 10,65 5,89 5,00 5,45
178 535 Галя Петкова Иванова 5,25 5,40 10,65 5,22 5,33 5,28
179 267 Мария Димитрова Иванова - Даскалова 5,25 5,40 10,65 5,08 4,67 4,88
180 913 Иван Никифоров Цонков 4,75 5,90 10,65 4,41 4,66 4,54
181 509 Мария Кирилова Божкова - Бояджиева 5,25 5,40 10,65 4,41 4,33 4,37
182 607 Янко Ангелов Ангелов 4,75 5,90 10,65 4,67 4,00 4,34
183 138 Галин Станиславов Несторов 4,75 5,90 10,65 4,19 4,33 4,26
184 562 Марияна Ангелова Мицева 5,25 5,40 10,65 4,25 4,00 4,13
185 520 Даниела Генадиева Янкова 5,00 5,60 10,60 5,00 6,00 5,50
186 683 Йова Петкова Проданова - Хаджолян 5,50 5,10 10,60 5,78 5,00 5,39
187 762 Андрей Ангелов Ангелов 5,00 5,60 10,60 5,37 5,00 5,19
188 514 Кремена Димова Костова - Грозева 5,50 5,10 10,60 5,20 4,67 4,94
189 426 Христинка Данчева Димитрова 5,50 5,10 10,60 4,71 4,33 4,52
190 142 Иванка Пенева Иванова 5,50 5,10 10,60 5,18 3,67 4,43
191 517 Стефан Димитров Стефанов 5,00 5,60 10,60 4,76 4,00 4,38
192 53 Пенка Колева Костова 5,50 5,10 10,60 4,32 4,33 4,33
193 576 Юлиян Валериев Киров 5,00 5,60 10,60 4,31 3,67 3,99
194 728 Калин Радков Куманов 4,75 5,80 10,55 5,66 5,67 5,67
195 176 Мария Любомирова Йотова 4,75 5,80 10,55 5,47 5,67 5,57
196 519 Мария Христова Попова 5,25 5,30 10,55 5,44 5,50 5,47
197 238 Галина Георгиева Радикова - Романова 5,25 5,30 10,55 5,38 5,50 5,44
198 493 Петя Петрова Гергова 5,25 5,30 10,55 5,40 5,00 5,20
199 261 Айгюл Аптула Шефки 4,75 5,80 10,55 5,14 5,00 5,07
200 553 Георги Николов Николов 4,75 5,80 10,55 4,43 5,50 4,97
201 737 Елена Живкова Попова 4,75 5,80 10,55 5,19 4,67 4,93
202 340 Радослав Димитров Димитров 4,75 5,80 10,55 5,20 4,33 4,77
203 943 Гергана Димитрова Стоянова 4,75 5,80 10,55 4,85 4,33 4,59
204 691 Татяна Георгиева Димитрова 5,25 5,30 10,55 4,23 4,50 4,37
205 326 Елена Атанасова Янакиева 4,75 5,80 10,55 4,32 4,33 4,33
206 240 Златко Димитров Мазников 4,75 5,80 10,55 4,21 3,67 3,94
207 416 Десислава Димитрова Кривиралчева 4,75 5,80 10,55 3,92 3,33 3,63
208 678 Сибила Енева Симеонова 4,50 6,00 10,50 5,76 6,00 5,88
209 13 Матей Тодоров Марев 4,50 6,00 10,50 5,65 6,00 5,83
210 712 Росица Димитрова Басарболиева 4,50 6,00 10,50 5,96 5,50 5,73
211 617 Искрена Илийчева Димитрова 4,50 6,00 10,50 5,41 6,00 5,71
212 37 Диана Веселинова Желева 4,50 6,00 10,50 5,56 5,67 5,62
213 764 Даниела Любомирова Петрова 5,00 5,50 10,50 5,50 5,67 5,59
214 186 Стефка Петкова Кемалова 4,50 6,00 10,50 5,41 5,66 5,54
215 727 Татяна Иванова Асенова 5,00 5,50 10,50 5,46 5,50 5,48
216 358 Бисерка Любенова Бойчева - Софрониева 4,50 6,00 10,50 4,90 6,00 5,45
217 644 Любов Атанасова Кабаиванска 4,50 6,00 10,50 5,53 5,33 5,43
218 476 Димитър Любомиров Първанов 5,00 5,50 10,50 5,22 5,50 5,36
219 9 Силвана Иванова Гълъбова 4,50 6,00 10,50 5,31 5,33 5,32
220 817 Мария Николаевна Ницова 4,50 6,00 10,50 5,55 5,00 5,28
221 404 Катя Веселинова Арабаджиева 4,50 6,00 10,50 5,50 5,00 5,25
222 376 Христо Йорданов Христов 4,50 6,00 10,50 5,16 5,33 5,25
223 467 Веселин Валентинов Енчев 4,50 6,00 10,50 5,09 5,33 5,21
224 460 Маргарита Йорданова Стергиовска 4,50 6,00 10,50 5,08 5,33 5,21
225 341 Ваня Костадинова Вълкадинова 4,50 6,00 10,50 5,69 4,67 5,18
226 628 Георги Димитров Георгиев 4,50 6,00 10,50 4,79 5,50 5,15
227 661 Боряна Руменова Бороджиева 4,50 6,00 10,50 5,19 5,00 5,10
228 589 Ваня Митева Арнаудова 4,50 6,00 10,50 5,15 5,00 5,08
229 724 Ина Георгиева Райчева - Цонева 4,50 6,00 10,50 5,00 5,00 5,00
230 565 Тамара Стоянова Ковачева 4,50 6,00 10,50 4,88 5,00 4,94
231 630 Милчо Димитров Михайлов 4,50 6,00 10,50 4,35 5,50 4,93
232 39 Златина Иванова Бъчварова - Кънчева 4,50 6,00 10,50 5,12 4,67 4,90
233 332 Нели Иванова Каменска 4,50 6,00 10,50 5,00 4,67 4,84
234 152 Недялко Георгиев Бекиров 4,50 6,00 10,50 4,66 5,00 4,83
235 57 Доброслав Вълков Руков 5,00 5,50 10,50 4,92 4,67 4,80
236 206 Янка Желева Ганчева 5,00 5,50 10,50 4,72 4,67 4,70
237 403 Мария Симеонова Димчева 4,50 6,00 10,50 5,00 4,33 4,67
238 3 Росица Радкова Цветкова 4,50 6,00 10,50 5,21 4,00 4,61
239 265 Анелия Илиева Харитева - Манолова 5,00 5,50 10,50 4,69 4,50 4,60
240 144 Лилия Александрова Василева 5,50 5,00 10,50 4,81 4,33 4,57
241 264 Ива Станчева Ковалакова - Стоева 4,50 6,00 10,50 5,06 4,00 4,53
242 433 Веселина Тенчева Чолакова 4,50 6,00 10,50 4,38 4,67 4,53
243 623 Пламен Георгиев Ченджиев 4,50 6,00 10,50 4,55 4,50 4,53
244 84 Милена Маринова Несторова - Дичева 4,50 6,00 10,50 5,00 4,00 4,50
245 526 Ивелина Карчева Янева 4,50 6,00 10,50 4,62 4,33 4,48
246 646 Величка Атанасова Георгиева 5,00 5,50 10,50 4,51 4,33 4,42
247 696 Росен Цветанов Иванов 4,50 6,00 10,50 4,28 4,50 4,39
248 671 Донка Колева Шошева-Бинева 5,00 5,50 10,50 4,25 4,50 4,38
249 173 Атанас Ганчев Вълков 4,50 6,00 10,50 4,67 4,00 4,34
250 370 Галин Николов Косев 4,50 6,00 10,50 4,43 4,00 4,22
251 714 Марин Димитров Маринов 4,50 6,00 10,50 5,10 3,00 4,05
252 887 Иван Бориславов Шекерлийски 4,50 6,00 10,50 4,77 3,33 4,05
253 616 Даниела Динева Драгнева 4,50 6,00 10,50 4,31 3,33 3,82
254 126 Ваня Петрова Димитрова 4,75 5,70 10,45 5,82 6,00 5,91
255 118 Стилиана Орлинова Белова - Цветанова 5,25 5,20 10,45 4,78 5,33 5,06
256 482 Павлина Димитрова Георгиева -Железова 4,75 5,70 10,45 4,89 4,50 4,70

Следващи
Класиране
(място)
Вх.№ Име Писмен изпит Устен изпит Бал Оц.следване Държ.изпити Ср.оценка от изпитите
257 484 Маргита Койчева Тодорова 4,75 5,70 10,45 4,36 4,66 4,51
258 298 Биляна Благоева Георгиева 5,75 4,70 10,45 4,38 3,67 4,03
259 451 Калинка Илиева Младенска 5,25 5,20 10,45 4,41 3,33 3,87
260 515 Еманоил Найденов Митев 5,75 4,70 10,45 4,03 3,67 3,85
261 494 Павлина Стойчева Енчева 4,50 5,90 10,40 5,80 6,00 5,90
262 271 Милена Димитрова Дечева 5,00 5,40 10,40 5,61 6,00 5,81
263 117 Маргарита Русева Славова 5,50 4,90 10,40 5,25 6,00 5,63
264 11 Свилен Станчев Иванов 4,50 5,90 10,40 5,67 5,50 5,59
265 673 Стратимир Гошев Димитров 5,00 5,40 10,40 5,40 5,67 5,54
266 398 Снежина Мойнова Иванова 4,50 5,90 10,40 5,67 5,00 5,34
267 82 Милена Йорданова Алексова 4,50 5,90 10,40 5,31 4,66 4,99
268 380 Елка Ангелова Братоева 4,50 5,90 10,40 5,00 4,33 4,67
269 618 Диан Григоров Василев 4,50 5,90 10,40 4,72 4,33 4,53
270 605 Димитринка Христова Стаматова 4,50 5,90 10,40 5,35 3,67 4,51
271 442 Даниела Лалева Василева-Спирова 5,00 5,40 10,40 4,54 4,00 4,27
272 858 Емилия Русева Георгиева 5,00 5,40 10,40 4,54 3,33 3,94
273 109 Филип Владимиров Владимиров 5,25 5,10 10,35 5,54 5,17 5,36
274 901 Севдалина Василева Стойчева 4,75 5,60 10,35 5,06 4,66 4,86
275 137 Маруся Панайотова Йорданова 5,25 5,10 10,35 4,78 4,67 4,73
276 680 Весела Иванова Атанасова 5,25 5,10 10,35 4,76 4,67 4,72
277 706 Руска Георгиева Дучева 4,75 5,60 10,35 5,31 4,00 4,66
278 472 Димитрина Василева Павлова 5,25 5,10 10,35 4,47 4,67 4,57
279 104 Хайгуша Хачик Бодикян 5,75 4,60 10,35 3,96 5,00 4,48
280 232 Данка Христова Куртева - Петрова 4,50 5,80 10,30 5,78 6,00 5,89
281 166 Габриела Георгиева Христова - Декова 4,50 5,80 10,30 5,47 6,00 5,74
282 525 Добринка Иванова Грибачева - Узунова 5,00 5,30 10,30 5,32 6,00 5,66
283 637 Красимира Керанова Иванова 4,50 5,80 10,30 5,23 6,00 5,62
284 371 Любомира Любенова Кръстева 4,50 5,80 10,30 5,72 5,33 5,53
285 79 Янка Георгиева Димитрова 5,00 5,30 10,30 5,34 5,66 5,50
286 685 Васил Банков Чалъков 4,50 5,80 10,30 5,30 5,00 5,15
287 233 Татяна Иванова Нанкова 4,50 5,80 10,30 4,66 4,67 4,67
288 529 Свилен Георгиев Тодоров 4,50 5,80 10,30 4,79 4,50 4,65
289 331 Дарина Пенева Витанова - Ханджиева 4,50 5,80 10,30 4,69 4,50 4,60
290 922 Силвия Пламенова Чаворина 4,50 5,80 10,30 4,23 4,33 4,28
291 841 Стоил Делев Ботев 4,50 5,80 10,30 4,03 4,50 4,27
292 72 Даниела Светозарова Христова 4,50 5,80 10,30 4,48 4,00 4,24
293 287 Велизар Славчев Русинов 4,50 5,80 10,30 4,55 3,33 3,94
